I starten af bloggens levetid, skrev jeg, Er pensionselskaberne til for opsparerne? – Fire.dk, som handlede om pensionsselskabernes underperformance over tid i forhold til det benchmark, som der er valgt gennem Finans Danmark.
En underperformance, der betyder, at hvis man har høj risiko i sin pensionsopsparing, så vil man stå tilbage med cirka halvdelen af, hvad man ellers ville med en underperformance på 2,58% mod benchmark over 33-34 år som investeringshorisont jf. tabel 7 fra PDF-filen dengang.
De manglende midler kan f.eks. være afgørende for om man har råd til at lade sig pensionere tidligere end ellers.
Her er eksempel med ingen indbetalinger i perioden og ingen risikonedtrapning i perioden. Verdensindeks for aktier er sat til 6,8% før PAL-skat.
| År | Benchmark | Pensionsselskab | Faktor |
|---|---|---|---|
| Afkast | 6,8% før PAL-skat | 6,8% − 2,58% før PAL-skat | |
| Efter PAL-skat | 5,76% | 3,57% | |
| 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1,00 |
| 1 | 1.057.596 | 1.035.743 | 1,02 |
| 2 | 1.118.509 | 1.072.764 | 1,04 |
| 3 | 1.182.931 | 1.111.109 | 1,06 |
| 4 | 1.251.063 | 1.150.823 | 1,09 |
| 5 | 1.323.119 | 1.191.958 | 1,11 |
| 6 | 1.399.326 | 1.234.562 | 1,13 |
| 7 | 1.479.921 | 1.278.690 | 1,16 |
| 8 | 1.565.159 | 1.324.395 | 1,18 |
| 9 | 1.655.306 | 1.371.733 | 1,21 |
| 10 | 1.750.645 | 1.420.763 | 1,23 |
| 11 | 1.851.475 | 1.471.546 | 1,26 |
| 12 | 1.958.112 | 1.524.144 | 1,28 |
| 13 | 2.070.892 | 1.578.622 | 1,31 |
| 14 | 2.190.167 | 1.635.048 | 1,34 |
| 15 | 2.316.312 | 1.693.490 | 1,37 |
| 16 | 2.449.722 | 1.754.021 | 1,40 |
| 17 | 2.590.816 | 1.816.716 | 1,43 |
| 18 | 2.740.037 | 1.881.651 | 1,46 |
| 19 | 2.897.852 | 1.948.908 | 1,49 |
| 20 | 3.064.757 | 2.018.568 | 1,52 |
| 21 | 3.241.274 | 2.090.719 | 1,55 |
| 22 | 3.427.959 | 2.165.448 | 1,58 |
| 23 | 3.625.395 | 2.242.849 | 1,62 |
| 24 | 3.834.204 | 2.323.016 | 1,65 |
| 25 | 4.055.039 | 2.406.048 | 1,69 |
| 26 | 4.288.593 | 2.492.049 | 1,72 |
| 27 | 4.535.598 | 2.581.123 | 1,76 |
| 28 | 4.796.831 | 2.673.381 | 1,79 |
| 29 | 5.073.109 | 2.768.937 | 1,83 |
| 30 | 5.365.300 | 2.867.908 | 1,87 |
| 31 | 5.674.320 | 2.970.417 | 1,91 |
| 32 | 6.001.138 | 3.076.590 | 1,95 |
| 33 | 6.346.779 | 3.186.558 | 1,99 |
| 34 | 6.712.328 | 3.300.456 | 2,03 |
Kilde: Egen tilvirkning.
Bemærk lige, at hvis man har en million på ens pensionsopsparing, så svarer årlig underperformance til næsten 22.000, som man f.eks. kunne lade være med at indbetale til pension og i stedet f.eks. få udbetalt og indsætte på en aktiesparekonto. Eller de kunne være et tilskud til ens pensionsindbetalinger. Det er så et tilskud, der stiger for hvert år, man er udenfor pensionsselskaberne cirka hvad der svarer til inflationen.
Meningen med at investere passivt er, at undgå ovenstående udhulning af ens pensionsopsparing.
Mit forsøg med at investere aktivt er, at lave den modsatte effekt af pensionsselskaberne: Nemlig at få et merafkast til at arbejde for mig, således at min pension bliver dobbelt så stor end halv så stor.
Hvilken milepæl har jeg opnået?
Nedenstående tal er før PAL-skat.
I perioden 01-07-2025 – 21-09-2026 har PFA højrisiko leveret et afkast før PAL-skat på 26,35%.
Samme periode har jeg selv haft mulighed for at investere samme pensionsmidler og der er afkastet blevet før PAL-skat på 51,30%
Dermed udgør 1-((1+26,35%)/(1+51,30%)) = 16,5% før PAL-skat af min pensionsportefølje nu af afkast, som jeg ellers ikke havde fået ved PFA. Hvis det lykkedes at drive den snebold, som nu er sat i gang op til 50% efter PAL-skat, så vil min pension netop være blevet dobbelt så stor, som hvis jeg havde beholdt min pension ved PFA.
Så nu har jeg opnået cirka 1/3 af min målsætning. Dog før PAL-skat.
Snebolden har rullet perfekt de seneste 18 måneder. Nu er næste milepæl at ramme 20% efter PAL-skat.